Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : Rolls-Royce
Model Number : 31126852998
Certification : iso
Place of Origin : china
MOQ : 1 SET
Price : Wholesale Price
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 100000pc each days
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : Neutral Packaging,original Packaging
Product name : Control Arm
Car model : Rolls Royce
Oe no. : 31126852998
Color : Same as picture
Size : OE Standard
Application : Auto Suspension Part
Material : Steel
Service : OEM Customized Services
Sample : Samples Available
Warranty : 12 Months
Product Description:
Fit For :
For Rolls-Royce Ghost
Car Model:
Year | Model | Trim | Engine | |
2017 | Rolls-Royce | Dawn | Base Convertible 2-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Rolls-Royce | Wraith | Base Coupe 2-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Rolls-Royce | Dawn | Base Convertible 2-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Rolls-Royce | Wraith | Base Coupe 2-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Rolls-Royce | Wraith | Base Coupe 2-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Rolls-Royce | Wraith | Base Coupe 2-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Rolls-Royce | Ghost | EWB Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | Rolls-Royce | Ghost | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
![]() |
Rolls-Royce Ghost Wraith Dawn Upper Swing Arm Assembly 31126852998 Images |